
2、改造说明
设计处理水量2t/h。
(1)缓冲池
利用现有3.2*2.1*1.3水池,池内衬PP板防腐。
增加提升泵1台,配液位控制系统。
(2)混凝反应池
新建2*0.7*1.5PP水池,分三格。
增加机械搅拌3台。
(3)沉淀池
新建2*3*3PP水池,与混凝反应池合建。
池内配套中心导流筒、斜管填料、出水槽。
(4)清水池
利用现有2*2.1*1.3水池,池内衬PP板防腐。
增加提升泵1台,配液位控制系统。
(5)污泥池
利用现有2*2.1*1.3水池,池内衬PP板防腐。
增加隔膜泵1台,压滤机1台,穿孔曝气1套。
3、设备清单及报价
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 单价 | 总价 | 备注 |
1 | 废水提升泵 | 台 | 1 | Q=2m3/h,H=10m | 氟塑料 | ||
2 | 液位控制系统 | 套 | 3 | 浮球 | |||
3 | pH计 | 套 | 1 | 耐腐蚀 | |||
4 | 氟离子在线仪 | 套 | 1 | ||||
5 | 混凝反应池 | 套 | 1 | 2×0.7×1.5m | PP | ||
6 | 机械搅拌 | 套 | 3 | 0.75kw | |||
7 | 沉淀池 | 套 | 1 | 2×2×3m | PP | ||
8 | 出水堰板 | 套 | 1 | ||||
9 | 中心导流筒 | 套 | 1 | PP | |||
10 | 斜管填料及支架 | m2 | 4 | ||||
11 | 加药系统 | 套 | 3 | 0.5m3 | 每套配1台搅拌+1台计量泵 | ||
12 | 清水池提升泵 | 台 | 1 | Q=10m3/h,H=15m | 氟塑料 | ||
13 | 污泥池曝气系统 | 套 | 1 | ||||
14 | 气动隔膜泵 | 台 | 1 | Q=2m3/h,H=60m | |||
15 | 空压机 | 台 | 1 | 4KW | |||
16 | 板框压滤机 | 台 | 1 | 5m2 | |||
17 | 压滤机托盘、支架 | 套 | 1 | ||||
18 | 爬梯平台 | 项 | 1 | ||||
19 | 旧池改造 | 套 | 1 | 衬PP板 | |||
20 | 阀门、管网及附件 | 套 | 1 | ||||
21 | 安装辅材 | 套 | 1 | ||||
22 | 交通运输费 | 项 | 1 | ||||
23 | 电控系统 | 套 | 1 | ||||
24 | 安装调试费 | 项 | 1 | ||||
25 | 税金 | 项 | 1 | 13% | |||
合计总价 |